Принадлежу к одной из религиозных конфессий (языческие и экзотические тоже считаются). Стараюсь регулярно посещать совместные службы, строго придерживаться обрядов и предписаний моей религии. | 2 (3.07%) |
Принадлежу к одной из религиозных конфессий. Совместные службы посещаю от случая к случаю, обрядов и предписаний моей религии придерживаюсь не строго, по возможности. | 17 (26.15%) |
Не принадлежу ни к одной из религиозных конфессий, но верю в существование сверхъестественного: в бога / богов, высший разум, в духов, в переселение душ и т. п. | 14 (21.53%) |
Не принадлежу ни к одной из религиозных конфессий, теоретически допускаю существование сверхъестественного, так как ни его существование, ни его отсутствие не доказано. | 19 (29.23%) |
Не принадлежу ни к одной из религиозных конфессий, считаю, что ничего сверхъестественного не существует. | 12 (18.46%) |
Не принадлежу ни к одной из религиозных конфессий. Не задумывался над вопросами веры и религии / мне всё равно. | 1 (1.53%) |
Флуд в данной теме запрещен. Пожалуйста, отвечайте только по существу вопроса.
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя Mail.ru, OK.ru или VK.com Yandex