| Ж. Не законченное среднее. | 2 (1.31%) |
| Ж. Среднее. | 0 (0%) |
| Ж. Средне-специальное. | 19 (12.5%) |
| Ж. Средне-техническое. | 1 (0.65%) |
| Ж. Не оконченное высшее. | 5 (3.28%) |
| Ж. Высшее. | 85 (55.92%) |
| М. Не законченное среднее. | 0 (0%) |
| М. Среднее. | 3 (1.97%) |
| М. Средне-специальное. | 8 (5.26%) |
| М. Средне-техническое. | 2 (1.31%) |
| М. Не оконченное высшее. | 4 (2.63%) |
| М. Высшее. | 23 (15.13%) |
Вы не можете ответить, т.к. в данный момент не зарегистрированы или не авторизованы
Регистрация | Напомнить пароль | Или введите e-mail (номер телефона) и пароль в форме "Вход на сайт"
Или Вы можете войти на сайт (создать анкету), используя
Mail.ru,
OK.ru или
VK.ru
Yandex